The Molteno Family Tree
Search Results
Matches 1 to 50 of 599 for Tree equals Molteno Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F155 | Wrigley, Francesca | |||
| 2 | F343 | Morris, Louise Jane | |||
| 3 | F220 | Bennett, Sarah | |||
| 4 | F520 | McCausland, Georgina | |||
| 5 | F631 | McCausland, Marianne | 2 Jan 1845 | Fruit Hill, Co Derry, Ireland | |
| 6 | F696 | McCausland, Henrietta Caroline | 16 Aug 1849 | Ireland | |
| 7 | F715 | McCausland, Katherine Geraldine | 17 Apr 1850 | ||
| 8 | F480 | McCausland, Adelaide | 5 Aug 1866 | ||
| 9 | F488 | McCausland, Julia Sydney | 8 Oct 1902 | ||
| 10 | F702 | McCausland, Eleanor Marianne Katherine | 19 Jul 1907 | ||
| 11 | F735 | McCausland, Geraldine | 10 Oct 1910 | ||
| 12 | F317 | ABVC? | Anderson, Jennifer | ||
| 13 | F180 | Ian | Passmore, Cynthia 'Phillida' Anne | ||
| 14 | F201 | Mark Nicol | Keanly, Kim Sandy | ||
| 15 | F9 | Swanston Molteno, Malcolm Christian | Henderson, Thelma Janet | 1928 | Hampshire, England |
| 16 | F278 | ? | Bristow, Heather | ||
| 17 | F57 | Abbott, Paul | Rackham, Alison Penelope | ||
| 18 | F573 | Abercromby, John Joseph | Hinkley, Sarah | 4 Jan 1777 | Saint Philip, Charleston, South Carolina, USA |
| 19 | F1654 | Abernethy, Christopher | Molteno, Jennifer | ||
| 20 | F1605 | Adam, Quentin | Williamson, Janet Lucy | ||
| 21 | F2437 | Allan, Craig | Mackellar, Bronwen | ||
| 22 | F521 | Allen, Orlando | Smith, Mary or Polly | 20 Dec 1805 | Chatham, Columbia, New York, USA |
| 23 | F230 | Allwright, Stephen | Fellows, Emily Sarah | ||
| 24 | F235 | Amoretti, Nic | Snyders, Chloe Sarah | ||
| 25 | F313 | Anderson, Harold John | Becker, Karin | ||
| 26 | F1550 | Anderson, Harold Molteno | Anderson, Doris Newton | 1909 | Venterstad, Eastern Cape, South Africa |
| 27 | F314 | Anderson, Mark Richard | Watts, Ashley | ||
| 28 | F316 | Anderson, Richard | Ralston, Margaret | ||
| 29 | F2435 | Anderson, Thomas | Clarkson, Molly | ||
| 30 | F1534 | Anderson, Thomas Jonson | Molteno, Maria | 1879 | |
| 31 | F299 | Anderton, Stuart | Bowring, Caroline Frances Margaret | ||
| 32 | F237 | Argyropoulos, George | Trollip, Camilla Victoria | ||
| 33 | F333 | Armitage, Bernard William Francis | Molteno, Lucy Blair Mitchell | 1 Mar 1938 | Marylebone, Middlesex |
| 34 | F53 | Ashfield, Robert Ian Molteno | Salter, Joanna | ||
| 35 | F1649 | Ashfield, Timothy Robert Malden | Molteno, Susan Ferelith | ||
| 36 | F1529 | Auvergne, Louis Ami | Molteno, Mary Jane | Bef 1865 | |
| 37 | F1666 | Baert, Patrick | Murray, Emma Jane | ||
| 38 | F190 | Baker, Captain George RN | Harding, Elizabeth Octavia | 17 Jan 1827 | Alveston, Warwickshire |
| 39 | F39 | Barbas, Vassilis | MacFarlane, Joanna Caroline Mary | ||
| 40 | F168 | Barnett, Simon | Lorimer, Melissa Ann | ||
| 41 | F149 | Barrow., George Lennox | Molteno, Viola Barkly Mary | Sep 1954 | Surrey |
| 42 | F178 | Bates, Andrew | Passmore, Cynthia 'Phillida' Anne | ||
| 43 | F6 | Batley, Arthur Graveley | Robertson, Ethel Manwaring | ||
| 44 | F465 | Beckenridge, James | McMurray, Janet | ||
| 45 | F40 | Bell, Peter Stewart Hastings | MacFarlane, Joanna Caroline Mary | ||
| 46 | F219 | Bennett, Bill | Gersteling, Karen Diane | ||
| 47 | F1664 | Benson, Dorian | Molteno, Caroline | ||
| 48 | F133 | Berold, Robert | Stanford, Rosamund Lea 'Mindy' | ||
| 49 | F206 | Berridge, Norman John | Molteno, Patricia Eileen | ||
| 50 | F62 | Berriman, John |



